Teknik Özellikler
Arka Kamera Çözünürlüğü | Bellek Kapasitesi | Telefon Ekran Çözünürlüğü | İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü (Sayısal) |
---|---|---|---|
20 MP | 8 GB | 720 x 1600 | 2 MP |
İşlemci | İşlemci Çekirdek Sayısı | İşlemci Frekansı | Video Fps Değeri |
---|---|---|---|
2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75 | 8 | 1.6 GHz | 30 |
Ön Kamera Çözünürlüğü | Sim Kart Yeterliliği | Suya Dayanıklı | Toza Dayanıklı |
---|---|---|---|
5 MP | Çiftli Sim | Hayır | Hayır |
Video Çözünürlüğü | Cep Telefonu Garanti Tipi | Dahili Kapasite | Ekran Yenileme Hızı |
---|---|---|---|
720p (HD) | Oukitel Türkiye Garantili | 128 GB | 60 Hz |
Ağırlık | Bluetooth Versiyonu | Telefon Ekran Boyutu | Ekran Türü |
---|---|---|---|
198 G | 5 | 6.51 inç | IPS LCD |
Garanti Süresi (Yıl) | Gps | Hızlı Şarj | Pil Performansı |
---|---|---|---|
2 | Evet | Hayır | 5000 – 5999 |
Usb Versiyonu | Model Kodu | Bluetooth | Ürün Rengi |
---|---|---|---|
2 | Oukitel C32 | Evet | Mavi |
NFC | Kablosuz Şarj |
---|---|
Hayır | Hayır |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.